O Microsoft Excel é muito mais do que uma simples planilha eletrônica. Sua aplicação em Engenharia é extensa. Pra um Engenheiro que queira expandir seus conhecimentos, a disponibilidade, facilidade de uso, portabilidade, integração e expansabilidade do excel é imprescindível e a Suíte Office pode ser encontrada em praticamente qualquer lugar, seja em casa ou no trabalho. No excel podemos realizar cálculos sofisticados como sistemas de equaões, lineares ou não, inversão de matrizes, podem ser realizados sem praticamente nenhum conhecimento de métodos numéricos. Oferecendo a possibilidade do Engenheiro trabalhar com sua notação preferida (x,y,a,b...) ou notação preferencial (A1, D24, etc). O Excel possui internamente uma extensa gama de funções de Engenharia(Bessel, erro,números complexos), acessíveis ao Engenheiro sem a necessidade de uma linha de código sequer, as planilhas Excel podem ser executadas em desktops e laptops, sem maiores dificuldades. O Excel se comunica com facilidade com outros programas da Suíte e do Windows, podendo executá-los ou ser executado a partir deles, o uso do Excel não tem limites, estendendo-se do trabalho em redes locais ao acesso á internet. Seu objetivo é capacitar o aluno para resolver cálculos de Engenharia através de planilhas de Excel. Como por exemplo, podem ser desenvolvidos aplicativos para projeto de equipamentos, análise de processos entre outros.
Clique Aqui - ABEQAtravés da planilha abaixo podemos analisar detalhadamente os custos do nosso projeto.
| Projeto Integrador - Bombeio Mecânico | ||||||||
| Planilha de gestão de custos | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | |||||
| Contato: | Contato | Contato | ||||||
| Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | |
| Motor de Micro-ondas | Unidade | 1 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| Vergalhão Fino | Metro² | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | R$ 16,00 | R$ 32,00 | R$ 18,00 | R$ 36,00 |
| Oleo Bruto | Litro | 0,25 | R$ 9,00 | R$ 2,25 | R$ 11,00 | R$ 2,75 | R$ 10,00 | R$ 2,50 |
| Banner | Unidade | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 | R$ 90,00 | R$ 180,00 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| cilindro acrílico | Unidade | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| Tubo pvc 1/2 | Metro² | 1 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| Joelho pvc 1/2 | Unidade | 2 | R$ 1,90 | R$ 3,80 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | R$ 2,00 | R$ 4,00 |
| T de pvc 1/2 | Unidade | 1 | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Tinta Óleo Preta | Litro | 0,25 | R$ 12,00 | R$ 3,00 | R$ 16,00 | R$ 4,00 | R$ 18,00 | R$ 4,50 |
| Tinta Óleo Amarela | Litro | 0,25 | R$ 12,00 | R$ 3,00 | R$ 18,00 | R$ 4,50 | R$ 19,00 | R$ 4,75 |
| Anilina Preta | Unidade | 1 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Isopor 10 | Unidade | 1 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Isopor 15 | Unidade | 1 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| Solvente | Litro | 0,5 | R$ 15,00 | R$ 7,50 | R$ 18,00 | R$ 9,00 | R$ 19,00 | R$ 9,50 |
| Cola Vinil | Litro | 0,25 | R$ 18,00 | R$ 4,50 | R$ 25,00 | R$ 6,25 | R$ 22,00 | R$ 5,50 |
| Total Bruto | R$ 216,25 | R$ 294,50 | R$ 259,75 | |||||
| Desconto | R$ 10,81 | R$ 14,73 | R$ 12,99 | |||||
| Total Liquído | R$ 205,44 | R$ 279,78 | R$ 246,76 | |||||
| Prazo de Pagamento (dias) | 10 | 8 | 6 | |||||
| Prazo de Entrega (dias) | 5 | 7 | 6 | |||||
| Garantia (meses) | 1 | 2 | 3 | |||||
Depois de uma analise completa, é possível saber qual o melhor fornecedor.
| Melhor Total Liquido | fornecedor 1 |
| Melhor Prazo de Pagamento | fornecedor1 |
| Melhor Prazo de Entrega | fornecedor1 |
| Melhor Garantia | fornecedor2 |
Os gráficos mostram o desconto de alguns materiais utilizados na construção do projeto.



Nenhum comentário:
Postar um comentário